| Piteå BK |
- |
Team Berget | 17 | - | 3 | 6959 | - | 6257 |
| Kägelpoäng | Banpoäng | Kägelpoäng | Banpoäng | |
| Serie 1 | 1784 | 3 | 1650 | 2 |
| Serie 2 | 1858 | 5 | 1653 | 0 |
| Serie 3 | 1755 | 5 | 1473 | 0 |
| Serie 4 | 1562 | 4 | 1481 | 1 |
| Serie | Bord 1 | Bord 2 | Bord 3 | Bord 4 | ||||||||
|
1 |
Stefan S | 216 | 1 | Louise H | 214 | 0 | Calle W | 257 | 1 | Leif S | 199 | 0 |
| Johnny J | 244 | 460 | Jan B | 170 | 384 | Kurt P | 256 | 513 | Tommy N | 228 | 427 | |
| Ronnie H | 287 | 0 | Hans J | 223 | 1 | Peter Bz | 158 | 0 | Sören Ö | 206 | 1 | |
| Peter A | 160 | 447 | Tomas L | 248 | 471 | Mats O | 131 | 289 | Per-Olof O | 237 | 443 | |
| Serie | Bord 1 | Bord 2 | Bord 3 | Bord 4 | ||||||||
|
2 |
Calle W | 234 | 1 | Leif S | 201 | 1 | Stefan S | 237 | 1 | Louise H | 236 | 1 |
| Kurt P | 257 | 491 | Tommy N | 189 | 390 | Johnny J | 267 | 504 | Mikael H | 237 | 473 | |
| Sören Ö | 224 | 0 | Peter Bz | 180 | 0 | Hans J | 208 | 0 | Ronnie H | 224 | 0 | |
| Per-Olof O | 204 | 428 | Magnus N | 180 | 360 | Tomas L | 214 | 422 | Peter A | 219 | 443 | |
| Serie | Bord 1 | Bord 2 | Bord 3 | Bord 4 | ||||||||
|
3 |
Leif S | 198 | 1 | Calle W | 193 | 1 | Louise H | 245 | 1 | Stefan S | 244 | 1 |
| Tommy N | 183 | 381 | Kurt P | 235 | 428 | Mikael H | 246 | 491 | Johnny J | 211 | 455 | |
| Hans J | 209 | 0 | Ronnie H | 215 | 0 | Sören Ö | 178 | 0 | Peter Bz | 183 | 0 | |
| Tomas L | 146 | 355 | Peter A | 208 | 423 | Per-Olof O | 189 | 367 | Magnus N | 145 | 328 | |
| Serie | Bord 1 | Bord 2 | Bord 3 | Bord 4 | ||||||||
|
4 |
Louise H | 158 | 0 | Stefan S | 191 | 1 | Leif S | 162 | 1 | Calle W | 204 | 1 |
| Mikael H | 197 | 355 | Johnny J | 203 | 391 | Tommy N | 225 | 387 | Kurt P | 222 | 426 | |
| Peter Bz | 164 | 1 | Sören Ö | 163 | 0 | Ronnie H | 180 | 0 | Hans J | 193 | 0 | |
| Magnus N | 205 | 369 | Per-Olof O | 200 | 363 | Peter A | 177 | 357 | Tomas L | 199 | 392 | |
| Piteå BK |
Team Berget |
|||||||
| Kurt Pettersson | 970 | Ronnie Holmgren | 287 | 224 | 215 | 180 | 906 | |
| Johnny Johansson | 925 | Hans Johansson | 223 | 208 | 209 | 193 | 833 | |
| Calle Wikhede | 888 | Per-Olof Olofsson | 237 | 204 | 189 | 200 | 830 | |
| Stefan Snell | 888 | Tomas Landström | 248 | 214 | 146 | 199 | 807 | |
| Louise Helgesson | 853 | Sören Ölvebo | 206 | 224 | 178 | 163 | 771 | |
| Tommy Nordqvist | 825 | Peter Andersson | 160 | 219 | 208 | 177 | 764 | |
| Leif Sandberg | 760 | Peter Baltzari | 158 | 180 | 183 | 164 | 685 | |
| Mikael Hedqvist | 680 | Magnus Nilsson |
0 |
180 | 145 | 205 | 530 | |
| Jan Bengtsson | 170 | Mats Olsson |
131 |
0 | 0 | 0 | 131 | |