Guldkusten

-

Team Berget 5 - 14 5906 - 6169

 
  Kägelpoäng  Banpoäng Kägelpoäng  Banpoäng
Serie 1 1375 0 1426 4
Serie 2 1522 0 1639 5
Serie 3 1525 2 1552 3
Serie 4 1484 3 1552 2

 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

1

Erland J 186 0 Olof L 203 0 Barry J 183 0 Jan S 172 0
Gunnar J 167 353 Yngve A 155 358 Leif L 160 343 Roger S 149 321
Peter B 154 0 Sören Ö 186 1 Petri K 156 1 Tomas L 187 1
Ronnie H 199 353 Mats O 174 360 Per-Olof O 207 363 Peter A 163 350
 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

2

Erland J 170 0 Olof L 203 0 Barry J 159 0 Jan S 247 0
Gunnar J 199 369 Yngve A 171 374 Leif L 172 331 Roger S 201 448
Sören Ö 211 1 Peter B 203 1 Tomas L 208 1 Petri K 256 1
Mats O 161 372 Ronnie H 225 428 Peter A 165 373 Per-Olof O 210 466
 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

3

Jan S 171 0 Barry J 215 0 Olof L 227 1 Erland J 194 1
Roger S 177 348 Gösta H 175 390 Yngve A 174 401 Gunnar J 192 386
Peter B 203 1 Sören Ö 212 1 Petri K 180 0 Tomas L 217 0
Ronnie H 190 393 Mats O 232 444 Per-Olof O 152 332 Mats R 166 383
 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

4

Jan S 186 1 Barry J 171 0 Olof L 187 1 Erland J 170 1
Roger S 212 398 Gösta H 160 331 Yngve A 210 397 Gunnar J 188 358
Sören Ö 216 0 Peter B 190 1 Tomas L 207 0 Petri K 174 0
Mats O 148 364 Ronnie H 269 459 Mats R 183 390 Per-Olof O 165 339

 
 
Guldkusten  

Team Berget

Olof Lundgren 820   Ronnie Holmgren 199 225 190 269 883
Jan Stenlund 776   Sören Ölvebo 186 211 212 216 825
Gunnar Johansson 746   Tomas Landström 187 208 217 207 819
Roger Stenberg 739   Petri Kuivila 156 256 180 174 766
Barry Jonsson 728   Peter Backefalk 154 203 203 190 750
Erland Jonsson 720   Per-Olof Olofsson 207 210 152 165 734
Yngve Almström 710   Mats Olsson 174 161 232 148 715
Gösta Holmgren 335   Mats Rantapää 0 0 166 183 349
Leif Lundmark 332   Peter Andersson

163

165 0 0 328