Team Berget F

-

BF Krypton 8 - 12 5581 - 5695

 
  Kägelpoäng  Banpoäng Kägelpoäng  Banpoäng
Serie 1 1462 3 1331 2
Serie 2 1305 1 1497 4
Serie 3 1285 0 1443 5
Serie 4 1529 4 1424 1

 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

1

Lennart N 181 1 Tomas N 199 1 Roger L 212 0 Magnus N 126 0
Bernt N 258 439 Bertil S 190 389 Peter Bz 138 350 Joakim O 158 284
Robin S 152 0 Patric G 134 0 Staffan J 240 1 Calle C 158 1
Bo D 169 321 Ove S 176 310 Jimmy G 148 388 Dennis B 154 312
 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

2

Roger L 180 1 Krister H 154 0 Lennart N 144 0 Tomas N 170 0
Peter Bz 160 340 Joakim O 184 338 Bernt N 172 316 Bertil S 141 311
Calle C 183 0 Staffan J 159 1 John L 166 1 Robin S 244 1
Dennis B 147 330 Jimmy G 213 372 Ove S 172 338 Bo D 213 457
 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

3

Krister H 183 0 Roger L 159 0 Tomas N 154 0 Lennart N 176 0
Joakim O 170 353 Peter Bz 162 321 Magnus N 147 301 Bernt N 134 310
John L 212 1 Robin S 169 1 Calle C 210 1 Staffan J 202 1
Ove S 190 402 Bo D 160 329 Patric G 127 337 Jimmy G 173 375
 
Serie Bord 1     Bord 2     Bord 3     Bord 4    

4

Tomas N 223 1 Lennart N 198 1 Krister H 199 1 Bertil S 168 0
Magnus N 157 383 Bernt N 231 429 Joakim O 195 394 Peter Bz 155 323
Staffan J 191 0 Calle C 214 0 Robin S 193 0 John L 164 1
Jimmy G 161 352 Dennis B 175 389 Bo D 135 328 Ove S 191 355

 
Team Berget F        

BF Krypton

 
Bernt Nygård 258 172 134 231 795   Staffan Johansson 792
Thomas Nyberg 199 170 154 226 749   Calle Carlstedt 765
Joakim Olofsson 158 184 170 195 707   Robin Simonsson 758
Lennart Nordström 181 144 176 198 699   Ove Sundén 729
Peter Baltzari 138 160 162 155 615   Jimmy Gustafsson 695
Roger Lehmussaari 212 180 159 0 551   Bo Dahlén 677
Krister Häggkvist 0 154 183 199 536   John Lindström 542
Bertil Söderberg 190 141 0 168 499   Dennis Bladh 476
Magnus Nilsson 126 0 147 157 430   Patric Gustafsson 261